
業務実績
売上高(百万円)
<単位>売上高:百万円
※FY18は、決算期の変更により、11ヵ月の変則決算
| 期 | 売上高(百万円) | 期 | 売上高(百万円) |
|---|---|---|---|
| FY18 | 65,327 | FY22 | 125,352 |
| FY19 | 82,453 | FY23 | 135,439 |
| FY20 | 87,094 | FY24 | 146,138 |
| FY21 | 105,329 | FY25 | 163,980 |
販売棟数(分譲)
<単位>販売棟数(分譲):棟数
※FY18は、決算期の変更により、11ヵ月の変則決算
| 期 | 販売棟数(分譲) | 期 | 販売棟数(分譲) |
|---|---|---|---|
| FY18 | 1,683 | FY22 | 2,648 |
| FY19 | 2,055 | FY23 | 2,864 |
| FY20 | 2,208 | FY24 | 3,007 |
| FY21 | 2,442 | FY25 | 3,166 |

